Batteries pour Motos, Quads, jet ski
| chargeur batterie | automatique pour moto | 12v 900mA | ![]() | 37.49ttc | ||
Aide tableau affectation Yuasa par marques et types de motos
| ||||||
| REFERENCE | L x l x Haut en mm | tension Ah | Polarite | deguazage | acide | |
| YB3LA | 120 x 70 x 92 | 12V 4Ah | + Droite | a gauche | Liquide | |
| YB4LB | 120 x 70 x 92 | 12V 4Ah | + Droite | a droite | Liquide | |
| YB5LB | 120 x 60 x 130 | 12V 5Ah | +Droite | a droite | Liquide | |
| YB7A | 135 x 75 x 133 | 12V 8Ah | +Gauche | a gauche | Liquide | |
| YB7LB | 135 x 75 x 133 | 12V 8Ah | +Droite | a droite | Liquide | |
| YB7CA | 130 x 90 x 114 | 12V 8Ah | +Droite | a l'arriere | Liquide | |
| YB9B | 135 x 75 x 139 | 12V 9Ah | +Gauche | a droite | Liquide | |
| YB9LA2 | 135 x 75 x 139 | 12V 9Ah | +Droite | a gauche | Liquide | |
| YB10LA2 | 135 x 90 x 145 | 12V 11Ah | +Droite | a gauche | Liquide | |
| YB10LB2 | 135 x 90 x 145 | 12V 11Ah | +Droite | a droite | Liquide | |
| YB12AA | 134 x 80 x 160 | 12V 12Ah | +Gauche | a gauche | Liquide | |
| YB12AB | 134 x 80 x 160 | 12V 12Ah | +Gauche | a droite | Liquide | |
| YB12ALA | 134 x 80 x 160 | 12V 12Ah | +Droite | a gauche | Liquide | |
| YB12ALA2 | 134 x 80 x 160 | 12V 12Ah | +Droite | a gauche | Liquide | |
| YB12CA | 134 x 80 x 175 | 12V 12Ah | +Gauche | a gauche | Liquide | |
| YB14A2 | 134 x 89 x 166 | 12V 14Ah | +Gauche | a gauche | Liquide | |
| YB14LA | 134 x 89 x 166 | 12V 14Ah | +Droite | a droite | Liquide | |
| YB14AA2 | 134 x 89 x 176 | 12V 14Ah | +Gauche | a gauche | Liquide | |
| YB14LA2 | 134 x 89 x 166 | 12V 14Ah | +Droite | a gauche | Liquide | |
| YB14B2 | 134 x 89 x 166 | 12V 14Ah | +Gauche | a droite | Liquide | |
| YB14LB2 | 134 x 89 x 166 | 12V 14Ah | +Droite | a droite | Liquide | |
| YB16ALA2 | 207 x 71.5 x 164 | 12V 16Ah | +Droite | a gauche | Liquide | |
| YB16B | 175 x 100 x 155 | 12V 19Ah | +Gauche | a droite | Liquide | |
| YB16BA1 | 160 x 90 x 161 | 12V 16Ah | +Gauche | a gauche | Liquide | |
| YB16BA | 160 x 90 x 161 | 12V 16Ah | +Gauche | a gauche | Liquide | |
| YB16LB | 175 x 100 x 175 | 12V 19Ah | +Droite | a droite | Liquide | |
| HYB16AA | 151 x 91 x 180 | 12V 16Ah | +Gauche | a gauche | Liquide | |
| YB16CLB | 175 x 100 x 175 | 12V 19Ah | +Droite | a droite | Liquide | |
| YB18LA | 180 x 90 x 162 | 12V 18Ah | +Droite | a gauche | Liquide | |
| Y50N18LA | 205 x 90 x 162 | 12V 20Ah | +Droite | a gauche | Liquide | |
| Y50N18LA3 | 205 x 90 x 162 | 12V 20Ah | +Droite | a gauche | Liquide | |
| 51913 | 186 x 82 x 171 | 12V 19Ah | +Droite | a gauche | Liquide | |
| 51814 | 186 x 82 x 171 | 12V 19Ah | +Droite | a droite | Liquide | |
| 530030 ou 030A12 | 186 x 130 x 171 | 12V 30Ah | +Droite | a droite | Liquide | |
| YB30L-B | 168 x 132 x 176 | 12V 30Ah | +Droite | a droite | Liquide | |
| YB30CL-B | 168 x 132 x 192 | 12V 30Ah | +Droite | a droite | Liquide | |
BATTERIES ETANCHES | ||||||
| YT4BBS | 114 x 39 x 86.5 | 12V 2.3Ah | +- a Gauche | étanche | ||
| YTX4LBS | 114 x 71 x 86 | 12V 3Ah | + Droite | étanche | ||
| YTR4ABS | 114 x 49 x 86 | 12V 3Ah | +- a Gauche | étanche | ||
| YTX5LBS | 114 x 71 x 106 | 12V 4Ah | + Droite | étanche | ||
| YTX7ABS | 150 x 87 x 94 | 12V 6Ah | + Gauche | étanche | ||
| YT7BBS ou YT7B4 | 150 x 65 x 93 | 12V 6.5Ah | + Gauche | étanche | ||
| YTX7LBS | 114 x 71 x 131 | 12V 6Ah | + Droite | étanche | ||
| YTZ7S | 113 x 70 x 105 | 12V 6Ah | + Droite | étanche | ||
| YTX9BS | 150 x 87 x 105 | 12V 8Ah | + Gauche | étanche | ||
| YT9B4 | 150 x 70 x 105 | 12V 8Ah | + Gauche | étanche | ||
| YTZ10S | 150 x 87 x 93 | 12V 8.6Ah | + Gauche | étanche | ||
| YTZ12S | 150 x 87 x 110 | 12V 11Ah | + Gauche | etanche | ||
| YT12ABS | 150 x 87 x 105 | 12V 9.5Ah | + Gauche | étanche | ||
| YT12BBS ou YT12B4 | 150 x 69 x 130 | 12V 10Ah | + Gauche | étanche | ||
| YTX12BS | 150 x 87 x 130 | 12V 10Ah | + Gauche | étanche | ||
| YT14B4 | 152 x 70 x 145 | 12V 12Ah | + Gauche | étanche | ||
| YTX14BS | 150 x 87 x 145 | 12V 12Ah | + Gauche | étanche | ||
| YTX15LBS | 175 x 86 x 130 | 12V 13Ah | + Droite | étanche | ||
| YTX16BS-1 | 150 x 87 x 161 | 12V 14Ah | + Gauche | étanche | ||
| YTX16BS | 150 x 87 x 161 | 12V 14Ah | + Gauche | étanche | ||
| YTX20LBS | 175 x 87 x 155 | 12V 18Ah | + Droite | étanche | ||
| YTX20HLBS | 175 x 87 x 155 | 12V 18Ah | + Droite | étanche | ||


